BLOG A



เอริก เทน ฮาก นายใหญ่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มั่นใจว่าทีมของเขากำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีและกำลังได้กลิ่นของอันดับท็อปโฟร์ก่อนเยือนนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด วันเสาร์นี้













2023-2024 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 30 |
2 | Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 |
5 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
6 | Manchester United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
7 | Newcastle United | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 23 |
8 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 5 | 22 |
9 | West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
11 | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 16 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
16 | Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
17 | Luton Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Sheffield United | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
19 | Everton * | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
20 | Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 |

2023-2024 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 |
2 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 10 |
3 | จาร์รอด โบเว่น | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 8 |
4 | ซน ฮึง-มิน | ทอตแน่ม | 8 |
5 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 |
6 | อเล็กซานเดอร์ อิซาค | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 |
7 | ฮวัง ฮี ชาน | วูลฟ์ส | 7 |
8 | โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า | 7 |
9 | นิโคลัส แจ๊คสัน | เชลซี | 6 |
10 | โดมินิค โซลันกี้ | บอร์นมัธ | 6 |
11 | ไบรอัน เอ็มเบอโม่ | เบรนท์ฟอร์ด | 6 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















