


สุดจะบรรยายสำหรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างในเกมนี้หลังเสียประตูแรกตั้งแต่นาทีที่ 10 และโดน 4 ลูกในเวลาเพียงแค่ 35 นาทีแรกของการแข่งขัน ปีศาจแดง นอนจมฝันร้ายพ่าย เบรนท์ฟอร์ด แบบหมดรูป 4-0 หล่นลงไปจมบ๊วยของตารางหลังผ่านไป 2 นัด










2022-2023 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
15 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
16 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |

2022-2023 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | โรดริโก้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 |
2 | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | อาร์เซน่อล | 2 |
3 | กาเบรียล เชซุส | อาร์เซน่อล | 2 |
4 | พาสคาล โกรส | ไบรจ์ตัน | 2 |
5 | อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช | ฟูแล่ม | 2 |
6 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 |
7 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิล | 1 |
8 | ดาร์วิน นูนเญซ | ลิเวอร์พูล | 1 |
9 | ดาเนี่ยล โพเดนซ์ | วูล์ฟส์ | 1 |
10 | เดยัน คูลูเซฟสกี้ | ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 1 |
11 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 1 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















