BLOG A
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: sale@soccersuck.com



แกรี่ เนวิลล์ วิจารณ์การเสริมทัพของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังจากทีมบุกไปแพ้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 1-0 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา




2024-2025 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 36 | 60 |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 |
5 | Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 |
10 | Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 |
12 | Tottenham Hotspur | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 30 |
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 |
15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 |
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |

2024-2025 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 23 |
2 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 19 |
3 | คริส วู้ด | นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 18 |
4 | อเล็กซานเดอร์ อิซาค | นิวคาสเซิล | 17 |
5 | โคล พัลเมอร์ | เชลซี | 14 |
6 | ไบรอัน เอ็มเบอโม่ | เบรนท์ฟอร์ด | 14 |
7 | จัสติน ไคลเวิร์ต | บอร์นมัธ | 11 |
8 | มาธีอัส คุนญ่า | วูล์ฟส์ | 11 |
9 | โยอาเน่ วิสซ่า | เบรนท์ฟอร์ด | 11 |
10 | โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า | 11 |
11 | ฌ็อง-ฟิลิปป์ มาเตต้า | คริสตัล พาเลซ | 10 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ



















