กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ
: 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Feb 2008
ตอบ: 848
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 30, 2025 09:41
ผมลองรวบรวมข้อมูลการเล่นในUCLกับการได้แชมป์มาให้ดูครับ
Nottingham forestลงเล่น3ครั้งได้แชมป์2ครั้งคิดเป็น67%
ถ้าปีหน้าได้มาUCLผมว่ามีลุ้น 555
ผมทำเป็นexcelอาจจะดูยากหน่อยนะครับ
Club Appearance UCL Won UCL Won%
Nottingham Forest 3 2 67%
Aston villa 2 1 50%
Real madrid 44 15 34%
AC Milan 22 7 32%
Liverpool 25 6 24%
Barcelona 28 5 18%
Bayern munich 34 6 18%
Inter milan 17 3 18%
Hamburg 6 1 17%
Chelsea 13 2 15%
Man utd 22 3 14%
Ajax 36 4 11%
Porto 27 2 7%
Man city 14 1 7%
Juventus 33 2 6%
Marseille 17 1 6%
Feyenood 18 1 6%
Benfica 42 2 5%
Dortmund 22 1 5%
FCSB 23 1 4%
PSV 24 1 4%
Zvezda 30 1 3%
Celtic 31 1 3%
Dynamo Kviv 35 0 0%
Anderlecth 30 0 0%
Galatasaray 27 0 0%
Olympiacos 27 0 0%
Ranger 25 0 0%
CSKA 23 0 0%
Linfield 22 0 0%
Club brugge 22 0 0%
GNK Dinamo 21 0 0%
Sparta Praha 21 0 0%
Shaktar 20 0 0%
Fenebache 20 0 0%
Panathinaicos 20 0 0%
Sporting 19 0 0%
Aletico madrid 19 0 0%
Arsenal 14 0 0%
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ