าคาอย่างเป็นทางการ BYD Sealion7 รถไฟฟ้า100%
เทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน และ ใกล้เคียง
BYD SEALION7 : 4,830 x 1,925 x 1,620 มม. | ฐานล้อ 2,930 มม.
Deepal S07 : 4,750 x 1,930 x 1,625 มม. | ฐานล้อ 2,900 มม.
KIA EV5 : 4,615 x 1,875 x 1,715 มม. | ฐานล้อ 2,750 มม.
NETA L : 4,770 x 1,900 x 1,660 มม. | ฐานล้อ 2,810 มม.
Aion HYPTEC HT : 4,935 x 1,920 x 1,700 มม. | ฐานล้อ 2,935 มม.
XPENG G6 : 4,753 x 1,920 x 1,650 มม. | ฐานล้อ 2,890 มม.
Tesla Model Y : 4,751 x 1,921 x 1,624 มม. | ฐานล้อ 2,890 มม.
https://autolifethailand.tv/official-price-byd-sealion7-ev-bev-csuv-thailand/?fbclid=IwY2xjawG07d9leHRuA2FlbQIxMQABHSj7O_l6jdvQFGjSYQniCneLO3UB3KfwFN9VblwTeAc710KdF2e_V7XUPA_aem_w11HbwMIf-0udLhyZs50HQ